dsh-period-report| 认证等级 | L2 |
| 验证状态 | registry-confirmed(有 registry 凭证证据) |
| 验证方法 | 未登记 structured verifiedBy |
| 运行级实测 | 未做运行级实测 |
| 内容锚 | — |
| DID | did:cha2a:package:dsh-period-report |
| 身份锚点 | zhengjy01/dsh-period-report · npm 官方声明 |
| 来源 | npm |
| 插件版本 | 0.2.1 |
| 安装 | dsh plugin add dsh-period-report |
| 扫描日期 | 2026-08-16(53 天前) |
| 扫描层级 | 静态扫描(自研规则 + GuardDog 复核 + OSV 依赖) |
| 扫描器版本 | dshlib-scan v0.1 · GuardDog 3.2.0 · OSV.dev |
自研扫描:✅ 通过 · GuardDog 复核:⚠️ 待审 · OSV 依赖:✅ 无已知漏洞
无命中。
ror', (error) => log(`${command} spawn failed: ${error.message}`))
│ (enabled by capability.process.spawn)
────────────────────────────────────────
Assessment: Low risk (4.1/10)
1 risk detected
无已知依赖漏洞。