dsh-usage-chart| 认证等级 | L1 |
| DID | did:cha2a:package:dsh-usage-chart |
| 身份锚点 | Max-Samson/dsh-usage-chart · npm 官方声明 |
| 来源 | npm |
| 插件版本 | — |
| 安装 | dsh plugin add dsh-usage-chart |
| 扫描日期 | 2026-08-18(2 天前) |
| 扫描层级 | 静态扫描(自研规则 + GuardDog 复核 + OSV 依赖) |
| 扫描器版本 | dshlib-scan v0.1 · GuardDog 3.2.0 · OSV.dev |
自研扫描:⚠️ 待审 · GuardDog 复核:⚠️ 待审 · OSV 依赖:未扫描
| 文件 | 行 | 命中 |
|---|---|---|
package/lib/client.js.map | 4 | api-key' | 'request |
package/lib/index.js.map | 4 | api-key' | 'request |
package/lib/index.js.map | 4 | credentials')\n }\n url.hash = ''\n url.search = ''\n return url.toString(). |
package/CHANGELOG.md | 71 | tokens/s), model attribution (`request/context` → `request |
package/lib/types/client/balance.d.ts | 11 | api-key' | 'request |
package/src/client/balance.ts | 18 | api-key' | 'request |
package/lib/types/index.d.ts | 43 | api-key' | 'request |
package/src/index.ts | 115 | api-key' | 'request |
ocess.env.DEEPSEEK_API_KEY ?? '').trim() │ } │ const baseUrl = normalizeBaseUrl(config.baseUrl) ──────────────────────────────────────── Assessment: Low risk (3.3/10) 2 risks detected
未查询。